El análisis de texto es el proceso de medir y analizar automáticamente diversas características de documentos o textos. Se utiliza para creación de contenido, optimización SEO y mejora de legibilidad de documentos.
Analiza tu texto a fondo: cuenta caracteres, palabras y oraciones, revisa la legibilidad, detecta el idioma y descubre las palabras más usadas. ¡Todo en una sola herramienta gratuita y fácil de usar!
| Caracteres (con espacios) Se cuenta por puntos de código Unicode. Un emoji cuenta como un carácter. | - |
| Caracteres (sin espacios) | - |
| Palabras | - |
| Oraciones | - |
| Líneas | - |
| Párrafos | - |
| Unidades de código UTF-16 Según la longitud de cadena de JavaScript. Algunos caracteres, como los emojis, cuentan como dos. | - |
| Bytes UTF-8 El tamaño al guardar o enviar en UTF-8. Una letra latina ocupa 1 byte, un carácter chino o coreano 3 bytes y un emoji 4 bytes. | - |
-
| Métrica | Valor | Estándar | Evaluación |
|---|---|---|---|
| Longitud Promedio de Palabra | - | 4-5 caracteres | - |
| Longitud Promedio de Oración (palabras) | - | 15-20 palabras | - |
| Índice de Legibilidad Flesch | - | 0-100 | - |
| Tasa de Uso de Voz Pasiva | - | Menos del 10% | - |
| 90-100 | Muy Fácil (Nivel de Primaria) |
| 60-70 | Estándar (Nivel 8-9 Grado) |
| 0-30 | Muy Difícil (Nivel Postgrado) |
Muestra la distribución de tipos de caracteres en el texto
Muestra la distribución de palabras por oración
-
| Palabra | Frecuencia | Proporción |
|---|
Muestra palabras clave principales y su frecuencia
Título: 0caracteres recomendados
Descripción: 0caracteres recomendados
| Tasa de Uso de Caracteres Chinos | - |
| Tasa de Uso de Palabras Extranjeras | - |
| Proporción Formal/Informal | - |
| Índice Gunning Fog | - |
| Proporción de Palabras Complejas | - |
| Variedad de Oraciones | - |