O Índice de Massa Corporal (BMI) estima a quantidade de gordura corporal com base na altura e no peso. A Taxa Metabólica Basal (BMR) é a energia mínima necessária para manter as funções vitais, mesmo em repouso. Use esta calculadora para conhecer seu BMI e BMR e avaliar sua saúde.
-
BMI 범위 | 분류 |
---|---|
< 18.5 | Abaixo do peso |
18.5 - 23 | Peso normal |
23 - 25 | Sobrepeso |
25 - 30 | Obesidade grau 1 (leve) |
30 - 35 | Obesidade grau 2 (moderada) |
> 35 | Obesidade grau 3 (grave) |
-
-
kcal/dia
-
kcal/dia