Index telesnej hmotnosti (BMI) odhaduje množstvo telesného tuku na základe výšky a váhy. Bazálny metabolizmus (BMR) je minimálna energia potrebná na udržanie životných funkcií aj v pokoji. Táto kalkulačka vám pomôže poznať vaše BMI a BMR a posúdiť zdravie.
-
BMI 범위 | 분류 |
---|---|
< 18.5 | Podváha |
18.5 - 23 | Normálna hmotnosť |
23 - 25 | Nadváha |
25 - 30 | Obezita 1. stupňa (mierna) |
30 - 35 | Obezita 2. stupňa (stredná) |
> 35 | Obezita 3. stupňa (závažná) |
-
-
kcal/deň
-
kcal/deň