| লেনদেনের ধরন | লেনদেনের পরিমাণ | সর্বোচ্চ হার | সীমা |
|---|---|---|---|
| বিক্রয় | ৫ কোটির কম | 0.6% | 250,000 |
| ৫ কোটি - ২০ কোটি | 0.5% | 800,000 | |
| ২০ কোটি - ৯০ কোটি | 0.4% | - | |
| ৯০ কোটি - ১২০ কোটি | 0.5% | - | |
| ১২০ কোটি - ১৫০ কোটি | 0.6% | - | |
| ১৫০ কোটির বেশি | 0.7% | - | |
| জনসে | ৫ কোটির কম | 0.5% | 200,000 |
| ৫ কোটি - ১০ কোটি | 0.4% | 300,000 | |
| ১০ কোটি - ৬০ কোটি | 0.3% | - | |
| ৬০ কোটি - ১২০ কোটি | 0.4% | - | |
| ১২০ কোটি - ১৫০ কোটি | 0.5% | - | |
| ১৫০ কোটির বেশি | 0.6% | - |
| সম্পত্তি | লেনদেনের ধরন | সর্বোচ্চ হার |
|---|---|---|
| আবাসিক অফিসটেল (85㎡ বা কম + আবাসিক সুবিধা) | বিক্রয় | 0.5% |
| জনসে / মাসিক ভাড়া | 0.4% | |
| অন্যান্য অফিসটেল / বাণিজ্যিক · অফিস · জমি | বিক্রয় | 0.9% |
| জনসে / মাসিক ভাড়া | 0.9% |
দালালি ফি হল সম্পত্তি লেনদেন সুবিধার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে দেওয়া অর্থ।
এটি আইনি সর্বোচ্চ হারের মধ্যে আলোচনা করে নির্ধারণ করা হয়।
মাসিক ভাড়ার জন্য, লেনদেনের পরিমাণ জমা এবং ভাড়া একত্রিত করে গণনা করা হয়।
লেনদেনের পরিমাণ = জমা + (মাসিক ভাড়া × ১০০)
তবে উপরের সূত্রে হিসাব করা লেনদেনের পরিমাণ ৫ কোটির কম হলে, জমার সঙ্গে মাসিক ভাড়ার ৭০ গুণ যোগ করে পুনরায় হিসাব করা হয়।
লেনদেনের পরিমাণ (৫ কোটির কম হলে) = জমা + (মাসিক ভাড়া × ৭০)
দালালি ফিতে ১০% VAT আলাদাভাবে যুক্ত হয়। গণনার ফলাফলে VAT অন্তর্ভুক্ত।
প্রদর্শিত ফি হল আইনি সর্বোচ্চ। প্রকৃত ফি এই সীমার মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে।