| 고양이 나이 | 사람 나이 | 생애 단계 |
|---|---|---|
| 0-1개월 | 0-1 | 키튼 (새끼고양이) |
| 2-3개월 | 2-4 | 키튼 (새끼고양이) |
| 4개월 | 6-8 | 키튼 (새끼고양이) |
| 6개월 | 10 | 키튼 (새끼고양이) |
| 1살 | 15 | 주니어 (청소년) |
| 2살 | 24 | 주니어 (청소년) |
| 3살 | 28 | 프라임 (전성기) |
| 5살 | 36 | 프라임 (전성기) |
| 7살 | 44 | 매튜어 (장년기) |
| 10살 | 56 | 매튜어 (장년기) |
| 12살 | 64 | 시니어 (노년기) |
| 15살 | 76 | 제리아트릭 (고령) |
| 20살 | 96 | 제리아트릭 (고령) |
고양이 1년은 사람 15년, 2년은 24년에 해당합니다. 그 이후로는 매년 약 4년씩 증가합니다.
첫 해: 고양이 1년 = 사람 15년
이후: 2년=24세, 그 후 매년 +4세
실내 고양이 평균 수명은 12~18년입니다. 건강 관리와 환경에 따라 20년 이상 사는 고양이도 있습니다.
7세 이상부터는 연 2회 건강검진을 권장합니다. 신장, 갑상선, 치아 건강에 특히 주의하세요.