חישוב מס ערך מוסף
| נטו | 100,000 |
| שיעור | 10% |
| מע"מ | 10,000 |
| סה"כ | 110,000 |
Net × (1 + Rate) = 100,000 × 1.10 = 110,000
| Country | Standard Rate | Country | Standard Rate |
|---|---|---|---|
| South Korea | 10% | Japan | 10% |
| United States | 0-10% (Sales Tax) | Canada | 5% GST |
| United Kingdom | 20% | Germany | 19% |
| France | 20% | Australia | 10% GST |
| China | 13% | India | 18% GST |
מע"מ (מס ערך מוסף) הוא מס על ערך מוסף.
מע"מ נוסף בכל שלב ייצור.
GST (מס סחורות ושירותים) הוא חלופה למע"מ במדינות מסוימות.