VAT गणना - कर जोड़ें या हटाएं।
| शुद्ध | 100,000 |
| दर | 10% |
| VAT | 10,000 |
| कुल | 110,000 |
Net × (1 + Rate) = 100,000 × 1.10 = 110,000
| Country | Standard Rate | Country | Standard Rate |
|---|---|---|---|
| South Korea | 10% | Japan | 10% |
| United States | 0-10% (Sales Tax) | Canada | 5% GST |
| United Kingdom | 20% | Germany | 19% |
| France | 20% | Australia | 10% GST |
| China | 13% | India | 18% GST |
VAT (Value Added Tax) मूल्य वर्धित कर है।
VAT उत्पादन के हर चरण में जोड़ा जाता है।
GST (Goods and Services Tax) कुछ देशों में VAT का विकल्प है।