| Tipo de Transação | Valor da Transação | Taxa Limite | Limite |
|---|---|---|---|
| Venda | Menos de 50 milhões | 0.6% | 250,000 |
| 50 milhões ~ menos de 200 milhões | 0.5% | 800,000 | |
| 200 milhões ~ menos de 900 milhões | 0.4% | - | |
| 900 milhões ~ menos de 1,2 bilhões | 0.5% | - | |
| 1,2 bilhões ~ menos de 1,5 bilhões | 0.6% | - | |
| 1,5 bilhões ou mais | 0.7% | - | |
| Jeonse | Menos de 50 milhões | 0.5% | 200,000 |
| 50 milhões ~ menos de 100 milhões | 0.4% | 300,000 | |
| 100 milhões ~ menos de 600 milhões | 0.3% | - | |
| 600 milhões ~ menos de 1,2 bilhões | 0.4% | - | |
| 1,2 bilhões ~ menos de 1,5 bilhões | 0.5% | - | |
| 1,5 bilhões ou mais | 0.6% | - |
| Imóvel | Tipo de Transação | Taxa Limite |
|---|---|---|
| Officetel residencial (85㎡ ou menos + instalações residenciais) | Venda | 0.5% |
| Jeonse / Aluguel Mensal | 0.4% | |
| Demais officetéis / Comercial · Escritório · Terreno | Venda | 0.9% |
| Jeonse / Aluguel Mensal | 0.9% |
A taxa de corretagem (bok-bi) é a taxa paga a um corretor de imóveis licenciado pelo serviço de facilitação de transações imobiliárias.
É determinada por acordo dentro da taxa máxima estabelecida por lei.
No caso de aluguel mensal, o valor da transação é calculado somando o depósito e o aluguel mensal.
Valor da Transação = Depósito + (Aluguel Mensal × 100)
No entanto, se o valor da transação calculado pela fórmula acima for menor que 50 milhões, ele é recalculado como o depósito mais 70 vezes o aluguel mensal.
Valor da Transação (se menor que 50 milhões) = Depósito + (Aluguel Mensal × 70)
Um IVA de 10% é cobrado separadamente sobre a taxa de corretagem. O resultado do cálculo acima inclui o IVA.
A taxa exibida é o limite máximo legal. A taxa real pode ser determinada por acordo com o corretor dentro do limite máximo.