Beräkna moms och pris
| Netto | 100,000 |
| Momssats | 10% |
| Moms | 10,000 |
| Totalt | 110,000 |
Net × (1 + Rate) = 100,000 × 1.10 = 110,000
| Country | Standard Rate | Country | Standard Rate |
|---|---|---|---|
| South Korea | 10% | Japan | 10% |
| United States | 0-10% (Sales Tax) | Canada | 5% GST |
| United Kingdom | 20% | Germany | 19% |
| France | 20% | Australia | 10% GST |
| China | 13% | India | 18% GST |
Moms (mervärdesskatt) är en konsumtionsskatt som läggs på varor och tjänster.
Moms beräknas som en procentsats av nettopriset.
GST (Goods and Services Tax) är en liknande skatt som används i vissa länder.