| Loại Giao Dịch | Số Tiền Giao Dịch | Tỷ Lệ Tối Đa | Giới Hạn |
|---|---|---|---|
| Mua Bán | Dưới 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1.2B | 0.5% | - | |
| 1.2B - 1.5B | 0.6% | - | |
| Trên 1.5B | 0.7% | - | |
| Jeonse | Dưới 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1.2B | 0.4% | - | |
| 1.2B - 1.5B | 0.5% | - | |
| Trên 1.5B | 0.6% | - |
| Bất Động Sản | Loại Giao Dịch | Tỷ Lệ Tối Đa |
|---|---|---|
| Officetel để ở (85㎡ trở xuống + có tiện nghi sinh hoạt) | Mua Bán | 0.5% |
| Jeonse / Thuê Tháng | 0.4% | |
| Officetel khác / Thương Mại · Văn Phòng · Đất Đai | Mua Bán | 0.9% |
| Jeonse / Thuê Tháng | 0.9% |
Phí môi giới là khoản thanh toán cho đại lý bất động sản được cấp phép để hỗ trợ giao dịch tài sản.
Được thương lượng trong phạm vi tỷ lệ tối đa theo luật định.
Đối với thuê tháng, số tiền giao dịch được tính bằng cách kết hợp tiền đặt cọc và tiền thuê.
Số Tiền Giao Dịch = Tiền Đặt Cọc + (Tiền Thuê Tháng × 100)
Tuy nhiên, nếu số tiền giao dịch tính theo công thức trên dưới 50M thì được tính lại bằng tiền đặt cọc cộng 70 lần tiền thuê tháng.
Số Tiền Giao Dịch (nếu dưới 50M) = Tiền Đặt Cọc + (Tiền Thuê Tháng × 70)
Phí môi giới có thêm 10% VAT. Kết quả tính toán đã bao gồm VAT.
Phí hiển thị là mức tối đa theo luật. Phí thực tế có thể được thương lượng trong giới hạn này.