| 猫咪年龄 | 人类年龄 | 生命阶段 |
|---|---|---|
| 0-1个月 | 0-1 | 幼猫(0-6月) |
| 2-3个月 | 2-4 | 幼猫(0-6月) |
| 4个月 | 6-8 | 幼猫(0-6月) |
| 6个月 | 10 | 幼猫(0-6月) |
| 1岁 | 15 | 少年(7月-2岁) |
| 2岁 | 24 | 少年(7月-2岁) |
| 3岁 | 28 | 壮年(3-6岁) |
| 5岁 | 36 | 壮年(3-6岁) |
| 7岁 | 44 | 成熟(7-10岁) |
| 10岁 | 56 | 成熟(7-10岁) |
| 12岁 | 64 | 老年(11-14岁) |
| 15岁 | 76 | 高龄(15岁以上) |
| 20岁 | 96 | 高龄(15岁以上) |
猫咪1年相当于人类15年,2年相当于24年。之后每年增加约4年。
第一年: 猫咪1年 = 人类15年
之后: 2年=24岁, 然后每年 +4岁
室内猫咪平均寿命为12~18年。根据健康管理和环境,也有活到20年以上的猫咪。
从7岁开始建议每年进行2次健康检查。特别要注意肾脏、甲状腺、牙齿健康。