| نوع المعاملة | مبلغ المعاملة | الحد الأقصى للمعدل | الحد |
|---|---|---|---|
| بيع | أقل من 50 مليون | 0.6% | 250,000 |
| 50 مليون - 200 مليون | 0.5% | 800,000 | |
| 200 مليون - 900 مليون | 0.4% | - | |
| 900 مليون - 1.2 مليار | 0.5% | - | |
| 1.2 مليار - 1.5 مليار | 0.6% | - | |
| أكثر من 1.5 مليار | 0.7% | - | |
| Jeonse | أقل من 50 مليون | 0.5% | 200,000 |
| 50 مليون - 100 مليون | 0.4% | 300,000 | |
| 100 مليون - 600 مليون | 0.3% | - | |
| 600 مليون - 1.2 مليار | 0.4% | - | |
| 1.2 مليار - 1.5 مليار | 0.5% | - | |
| أكثر من 1.5 مليار | 0.6% | - |
| العقار | نوع المعاملة | الحد الأقصى للمعدل |
|---|---|---|
| أوفيستل سكني (85㎡ أو أقل + مرافق سكنية) | بيع | 0.5% |
| Jeonse / إيجار شهري | 0.4% | |
| أوفيستل آخر / تجاري · مكتب · أرض | بيع | 0.9% |
| Jeonse / إيجار شهري | 0.9% |
رسوم الوساطة هي الدفع لوكيل عقاري مرخص لتسهيل معاملة عقارية.
يتم التفاوض عليها ضمن الحد الأقصى القانوني.
بالنسبة للإيجار الشهري، يتم حساب مبلغ المعاملة من خلال الجمع بين الوديعة والإيجار.
مبلغ المعاملة = الوديعة + (الإيجار الشهري × 100)
ومع ذلك، إذا كان مبلغ المعاملة المحسوب بالمعادلة أعلاه أقل من 50 مليون، فيُعاد حسابه بجمع الوديعة مع 70 ضعف الإيجار الشهري.
مبلغ المعاملة (إذا كان أقل من 50 مليون) = الوديعة + (الإيجار الشهري × 70)
يتم إضافة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% إلى رسوم الوساطة. النتيجة المحسوبة تشمل ضريبة القيمة المضافة.
الرسوم المعروضة هي الحد الأقصى القانوني. يمكن التفاوض على الرسوم الفعلية ضمن هذا الحد.