| Transaktionstype | Transaktionsbeløb | Maks. Sats | Grænse |
|---|---|---|---|
| Salg | Under 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1,2B | 0.5% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.6% | - | |
| Over 1,5B | 0.7% | - | |
| Jeonse | Under 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1,2B | 0.4% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.5% | - | |
| Over 1,5B | 0.6% | - |
| Ejendom | Transaktionstype | Maks. Sats |
|---|---|---|
| Bolig-officetel (85㎡ eller mindre + boligfaciliteter) | Salg | 0.5% |
| Jeonse / Månedlig Leje | 0.4% | |
| Øvrige officeteller / Erhverv · Kontor · Jord | Salg | 0.9% |
| Jeonse / Månedlig Leje | 0.9% |
Mæglerprovision er betaling til en autoriseret ejendomsmægler for at facilitere en ejendomstransaktion.
Det forhandles inden for den lovlige maksimale sats.
For månedlig leje beregnes transaktionsbeløbet ved at kombinere depositum og leje.
Transaktionsbeløb = Depositum + (Månedlig Leje × 100)
Hvis transaktionsbeløbet beregnet med formlen ovenfor er under 50M, beregnes det dog på ny som depositum plus 70 gange den månedlige leje.
Transaktionsbeløb (under 50M) = Depositum + (Månedlig Leje × 70)
Der tilføjes 10% moms til mæglerprovisionen. Det beregnede resultat inkluderer moms.
Det viste gebyr er det lovlige maksimum. Faktiske gebyrer kan forhandles inden for denne grænse.