| Katzenalter | Menschenalter | Lebensphase |
|---|---|---|
| 0-1Monate | 0-1 | Kätzchen |
| 2-3Monate | 2-4 | Kätzchen |
| 4Monate | 6-8 | Kätzchen |
| 6Monate | 10 | Kätzchen |
| 1Jahre | 15 | Junior (Jugend) |
| 2Jahre | 24 | Junior (Jugend) |
| 3Jahre | 28 | Prime (Blütezeit) |
| 5Jahre | 36 | Prime (Blütezeit) |
| 7Jahre | 44 | Mature (Erwachsen) |
| 10Jahre | 56 | Mature (Erwachsen) |
| 12Jahre | 64 | Senior |
| 15Jahre | 76 | Geriatrisch (Hochbetagt) |
| 20Jahre | 96 | Geriatrisch (Hochbetagt) |
1 Katzenjahr = 15 Menschenjahre, 2 Jahre = 24. Danach etwa 4 Jahre pro Jahr.
Erstes Jahr: Katze 1 Jahr = Mensch 15 Jahre
Danach: 2 Jahre=24, dann +4 pro Jahr
Hauskatzen leben durchschnittlich 12-18 Jahre. Mit guter Pflege können Katzen über 20 Jahre alt werden.
Ab 7 Jahren zweimal jährlich Gesundheitscheck empfohlen. Besonders auf Nieren, Schilddrüse und Zähne achten.