| Transaktionsart | Transaktionsbetrag | Max. Satz | Grenzwert |
|---|---|---|---|
| Verkauf | Unter 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1,2Mrd | 0.5% | - | |
| 1,2Mrd - 1,5Mrd | 0.6% | - | |
| Über 1,5Mrd | 0.7% | - | |
| Jeonse | Unter 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1,2Mrd | 0.4% | - | |
| 1,2Mrd - 1,5Mrd | 0.5% | - | |
| Über 1,5Mrd | 0.6% | - |
| Objekt | Transaktionsart | Max. Satz |
|---|---|---|
| Wohn-Officetel (85㎡ oder weniger + Wohnausstattung) | Verkauf | 0.5% |
| Jeonse / Monatsmiete | 0.4% | |
| Sonstige Officetels / Gewerbe · Büro · Grundstück | Verkauf | 0.9% |
| Jeonse / Monatsmiete | 0.9% |
Die Maklergebühr ist die Zahlung an einen lizenzierten Immobilienmakler für die Vermittlung einer Immobilientransaktion.
Sie wird innerhalb des gesetzlich festgelegten Höchstsatzes ausgehandelt.
Bei Monatsmiete wird der Transaktionsbetrag durch Kombination von Kaution und Miete berechnet.
Transaktionsbetrag = Kaution + (Monatsmiete × 100)
Liegt der nach obiger Formel ermittelte Transaktionsbetrag jedoch unter 50M, wird er neu berechnet als Kaution plus dem 70-Fachen der Monatsmiete.
Transaktionsbetrag (unter 50M) = Kaution + (Monatsmiete × 70)
Auf die Maklergebühr wird eine MwSt. von 10% aufgeschlagen. Das berechnete Ergebnis enthält die MwSt.
Die angezeigte Gebühr ist das gesetzliche Maximum. Tatsächliche Gebühren können innerhalb dieser Grenze verhandelt werden.