| Edad del Gato | Edad Humana | Etapa de Vida |
|---|---|---|
| 0-1meses | 0-1 | Gatito |
| 2-3meses | 2-4 | Gatito |
| 4meses | 6-8 | Gatito |
| 6meses | 10 | Gatito |
| 1años | 15 | Junior (Adolescente) |
| 2años | 24 | Junior (Adolescente) |
| 3años | 28 | Prime (Plenitud) |
| 5años | 36 | Prime (Plenitud) |
| 7años | 44 | Maduro (Edad Madura) |
| 10años | 56 | Maduro (Edad Madura) |
| 12años | 64 | Senior (Vejez) |
| 15años | 76 | Geriátrico (Anciano) |
| 20años | 96 | Geriátrico (Anciano) |
1 año de gato equivale a 15 años humanos, 2 años equivalen a 24 años humanos. Después de eso, aumenta aproximadamente 4 años cada año.
Primer año: 1 año de gato = 15 años humanos
Después: 2 años=24 años, luego +4 años cada año
La esperanza de vida promedio de gatos de interior es de 12-18 años. Dependiendo del cuidado de salud y el entorno, hay gatos que viven más de 20 años.
A partir de los 7 años, se recomiendan exámenes de salud dos veces al año. Preste especial atención a la salud renal, tiroidea y dental.