| Tipo de Transacción | Rango de Monto de Transacción | Tasa Máxima | Límite |
|---|---|---|---|
| Venta | Menos de 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M ~ menos de 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M ~ menos de 900M | 0.4% | - | |
| 900M ~ menos de 1.2B | 0.5% | - | |
| 1.2B ~ menos de 1.5B | 0.6% | - | |
| 1.5B o más | 0.7% | - | |
| Jeonse | Menos de 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M ~ menos de 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M ~ menos de 600M | 0.3% | - | |
| 600M ~ menos de 1.2B | 0.4% | - | |
| 1.2B ~ menos de 1.5B | 0.5% | - | |
| 1.5B o más | 0.6% | - |
| Inmueble | Tipo de Transacción | Tasa Máxima |
|---|---|---|
| Officetel residencial (85㎡ o menos + instalaciones residenciales) | Venta | 0.5% |
| Jeonse / Alquiler Mensual | 0.4% | |
| Otros officetel / Comercial · Oficina · Terreno | Venta | 0.9% |
| Jeonse / Alquiler Mensual | 0.9% |
La comisión de corretaje es el costo pagado a un agente inmobiliario certificado como compensación por mediar en una transacción inmobiliaria.
Se determina mediante negociación dentro de la tasa máxima establecida por ley.
En el caso de alquiler mensual, el monto de transacción se calcula sumando el depósito y el alquiler mensual.
Monto de Transacción = Depósito + (Alquiler Mensual × 100)
No obstante, si el monto de transacción calculado con la fórmula anterior es menor de 50M, se recalcula como el depósito más 70 veces el alquiler mensual.
Monto de Transacción (si es menor de 50M) = Depósito + (Alquiler Mensual × 70)
Se aplica un IVA del 10% por separado a la comisión de corretaje. El resultado del cálculo anterior incluye el IVA.
La comisión mostrada es el monto máximo legal. La comisión real puede determinarse mediante consulta con el agente dentro del límite máximo.