| نوع معامله | مبلغ معامله | حداکثر نرخ | محدودیت |
|---|---|---|---|
| فروش | کمتر از ۵۰ میلیون | 0.6% | 250,000 |
| ۵۰ میلیون - ۲۰۰ میلیون | 0.5% | 800,000 | |
| ۲۰۰ میلیون - ۹۰۰ میلیون | 0.4% | - | |
| ۹۰۰ میلیون - ۱.۲ میلیارد | 0.5% | - | |
| ۱.۲ میلیارد - ۱.۵ میلیارد | 0.6% | - | |
| بیش از ۱.۵ میلیارد | 0.7% | - | |
| جئونسه | کمتر از ۵۰ میلیون | 0.5% | 200,000 |
| ۵۰ میلیون - ۱۰۰ میلیون | 0.4% | 300,000 | |
| ۱۰۰ میلیون - ۶۰۰ میلیون | 0.3% | - | |
| ۶۰۰ میلیون - ۱.۲ میلیارد | 0.4% | - | |
| ۱.۲ میلیارد - ۱.۵ میلیارد | 0.5% | - | |
| بیش از ۱.۵ میلیارد | 0.6% | - |
| ملک | نوع معامله | حداکثر نرخ |
|---|---|---|
| دفتر-خانه مسکونی (85㎡ یا کمتر + دارای امکانات مسکونی) | فروش | 0.5% |
| جئونسه / اجاره ماهانه | 0.4% | |
| سایر دفتر-خانهها / تجاری · اداری · زمین | فروش | 0.9% |
| جئونسه / اجاره ماهانه | 0.9% |
کارمزد مشاور املاک پرداختی به مشاور املاک مجاز برای تسهیل معامله ملک است.
در محدوده حداکثر نرخ قانونی مذاکره میشود.
برای اجاره ماهانه، مبلغ معامله از ترکیب سپرده و اجاره محاسبه میشود.
مبلغ معامله = سپرده + (اجاره ماهانه × ۱۰۰)
با این حال، اگر مبلغ معامله محاسبهشده با فرمول بالا کمتر از ۵۰ میلیون باشد، دوباره به صورت سپرده به علاوه ۷۰ برابر اجاره ماهانه محاسبه میشود.
مبلغ معامله (اگر کمتر از ۵۰ میلیون باشد) = سپرده + (اجاره ماهانه × ۷۰)
مالیات ۱۰٪ به کارمزد مشاور املاک اضافه میشود. نتیجه محاسبه شامل مالیات است.
کارمزد نمایش داده شده حداکثر قانونی است. کارمزد واقعی میتواند در این محدوده مذاکره شود.