| Transaktiotyyppi | Transaktiosumma | Enimmäisprosentti | Raja |
|---|---|---|---|
| Myynti | Alle 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1.2B | 0.5% | - | |
| 1.2B - 1.5B | 0.6% | - | |
| Yli 1.5B | 0.7% | - | |
| Takuuvuokra | Alle 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1.2B | 0.4% | - | |
| 1.2B - 1.5B | 0.5% | - | |
| Yli 1.5B | 0.6% | - |
| Kohde | Transaktiotyyppi | Enimmäisprosentti |
|---|---|---|
| Asuinkäyttöinen officetel (85㎡ tai vähemmän + asuintilat) | Myynti | 0.5% |
| Takuuvuokra / Kuukausivuokra | 0.4% | |
| Muut officetelit / Liiketila · Toimisto · Maa | Myynti | 0.9% |
| Takuuvuokra / Kuukausivuokra | 0.9% |
Välityspalkkio on maksu lisenssoidulle kiinteistönvälittäjälle kiinteistötransaktion toteuttamisesta.
Se neuvotellaan lakisääteisen enimmäishinnan puitteissa.
Kuukausivuokrassa transaktiosumma lasketaan yhdistämällä talletus ja vuokra.
Transaktiosumma = Talletus + (Kuukausivuokra × 100)
Jos yllä olevalla kaavalla laskettu transaktiosumma on kuitenkin alle 50M, se lasketaan uudelleen talletuksena plus 70-kertainen kuukausivuokra.
Transaktiosumma (alle 50M) = Talletus + (Kuukausivuokra × 70)
Välityspalkkioon lisätään 10% ALV. Laskettu tulos sisältää ALV:n.
Näytetty palkkio on lakisääteinen enimmäismäärä. Todelliset palkkiot voidaan neuvotella tämän rajan sisällä.