| Taille de la Pièce | Capacité | BTU | Type Recommandé |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Mural |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Mural |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Sur Pied |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Sur Pied |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Sur Pied |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Commercial |
La charge de refroidissement de base est d'environ 275W par pyeong. Des facteurs d'ajustement s'appliquent pour la hauteur sous plafond, l'ensoleillement, l'utilisation et l'occupation.
BTU (British Thermal Unit) mesure la capacité de refroidissement. 1 kW ≈ 3 412 BTU. La Corée utilise principalement le kW.
La hauteur sous plafond, l'ensoleillement, la taille des fenêtres, l'isolation, l'occupation et les appareils générant de la chaleur affectent la capacité requise.
Choisir une capacité supérieure permet un refroidissement plus rapide et une meilleure efficacité. Les unités sous-dimensionnées fonctionnent en continu et sont moins efficaces.