| Type de Transaction | Montant de la Transaction | Taux Max | Limite |
|---|---|---|---|
| Vente | Moins de 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1,2B | 0.5% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.6% | - | |
| Plus de 1,5B | 0.7% | - | |
| Jeonse | Moins de 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1,2B | 0.4% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.5% | - | |
| Plus de 1,5B | 0.6% | - |
| Bien | Type de Transaction | Taux Max |
|---|---|---|
| Officetel résidentiel (85㎡ ou moins + équipements d'habitation) | Vente | 0.5% |
| Jeonse / Loyer Mensuel | 0.4% | |
| Autres officetels / Commercial · Bureau · Terrain | Vente | 0.9% |
| Jeonse / Loyer Mensuel | 0.9% |
Les frais de courtage sont le paiement à un agent immobilier agréé pour faciliter une transaction immobilière.
Ils sont négociés dans le cadre du taux maximum légal.
Pour le loyer mensuel, le montant de la transaction est calculé en combinant le dépôt et le loyer.
Montant Transaction = Dépôt + (Loyer Mensuel × 100)
Toutefois, si le montant de la transaction calculé par la formule ci-dessus est inférieur à 50M, il est recalculé comme le dépôt plus 70 fois le loyer mensuel.
Montant de la Transaction (si inférieur à 50M) = Dépôt + (Loyer Mensuel × 70)
Une TVA de 10% est ajoutée aux frais de courtage. Le résultat calculé inclut la TVA.
Les frais affichés sont le maximum légal. Les frais réels peuvent être négociés dans cette limite.