| סוג עסקה | טווח סכום | תעריף מקסימלי | מגבלה |
|---|---|---|---|
| מכירה | מתחת ל-50 מיליון | 0.6% | 250,000 |
| 50-200 מיליון | 0.5% | 800,000 | |
| 200-900 מיליון | 0.4% | - | |
| 900 מיליון - 1.2 מיליארד | 0.5% | - | |
| 1.2 מיליארד - 1.5 מיליארד | 0.6% | - | |
| מעל 1.5 מיליארד | 0.7% | - | |
| קניה (ג׳ונסה) | מתחת ל-50 מיליון | 0.5% | 200,000 |
| 50-100 מיליון | 0.4% | 300,000 | |
| 100-600 מיליון | 0.3% | - | |
| 600 מיליון - 1.2 מיליארד | 0.4% | - | |
| 1.2 מיליארד - 1.5 מיליארד | 0.5% | - | |
| מעל 1.5 מיליארד | 0.6% | - |
| הנכס | סוג עסקה | תעריף מקסימלי |
|---|---|---|
| אופיסטל למגורים (85㎡ או פחות + מתקני מגורים) | מכירה | 0.5% |
| קניה (ג׳ונסה) / שכירות חודשית | 0.4% | |
| אופיסטל אחר / מסחרי · משרד · קרקע | מכירה | 0.9% |
| קניה (ג׳ונסה) / שכירות חודשית | 0.9% |
עמלת תיווך היא התשלום לסוכן נדל״ן מורשה עבור תיווך בעסקת נכס.
היא מנוהלת במסגרת התעריף המקסימלי החוקי.
עבור שכירות חודשית, סכום העסקה מחושב על ידי שילוב פיקדון ושכירות.
סכום עסקה = פיקדון + (שכירות חודשית × 100)
עם זאת, אם סכום העסקה המחושב לפי הנוסחה שלמעלה נמוך מ-50 מיליון, הוא מחושב מחדש כפיקדון בתוספת פי 70 מהשכירות החודשית.
סכום עסקה (מתחת ל-50 מיליון) = פיקדון + (שכירות חודשית × 70)
מע״מ של 10% מתווסף לעמלת התיווך. התוצאה המחושבת כוללת מע״מ.
העמלה המוצגת היא המקסימום החוקי. ניתן לנהל משא ומתן על העמלה בפועל במסגרת מגבלה זו.