| Jenis Transaksi | Jumlah Transaksi | Tarif Maks | Batas |
|---|---|---|---|
| Jual Beli | Di bawah 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1,2B | 0.5% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.6% | - | |
| Di atas 1,5B | 0.7% | - | |
| Jeonse | Di bawah 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1,2B | 0.4% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.5% | - | |
| Di atas 1,5B | 0.6% | - |
| Objek properti | Jenis Transaksi | Tarif Maks |
|---|---|---|
| Officetel hunian (85㎡ atau kurang + fasilitas hunian) | Jual Beli | 0.5% |
| Jeonse / Sewa Bulanan | 0.4% | |
| Officetel lainnya / Komersial · Kantor · Tanah | Jual Beli | 0.9% |
| Jeonse / Sewa Bulanan | 0.9% |
Biaya perantara adalah pembayaran kepada agen properti berlisensi untuk memfasilitasi transaksi properti.
Dinegosiasikan dalam batas tarif maksimum hukum.
Untuk sewa bulanan, jumlah transaksi dihitung dengan menggabungkan deposit dan sewa.
Jumlah Transaksi = Deposit + (Sewa Bulanan × 100)
Namun, jika jumlah transaksi yang dihitung dengan rumus di atas kurang dari 50M, jumlah tersebut dihitung ulang sebagai deposit ditambah 70 kali sewa bulanan.
Jumlah Transaksi (jika kurang dari 50M) = Deposit + (Sewa Bulanan × 70)
PPN 10% ditambahkan ke biaya perantara. Hasil perhitungan sudah termasuk PPN.
Biaya yang ditampilkan adalah maksimum hukum. Biaya aktual dapat dinegosiasikan dalam batas ini.