| Tipo di Transazione | Importo Transazione | Tasso Massimo | Limite |
|---|---|---|---|
| Vendita | Sotto 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1,2B | 0.5% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.6% | - | |
| Oltre 1,5B | 0.7% | - | |
| Jeonse | Sotto 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1,2B | 0.4% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.5% | - | |
| Oltre 1,5B | 0.6% | - |
| Immobile | Tipo di Transazione | Tasso Massimo |
|---|---|---|
| Officetel residenziale (85㎡ o meno + servizi abitativi) | Vendita | 0.5% |
| Jeonse / Affitto Mensile | 0.4% | |
| Altri officetel / Commerciale · Ufficio · Terreno | Vendita | 0.9% |
| Jeonse / Affitto Mensile | 0.9% |
La commissione di mediazione è il pagamento a un agente immobiliare autorizzato per facilitare una transazione immobiliare.
Viene negoziata entro il tasso massimo legale.
Per l'affitto mensile, l'importo della transazione viene calcolato combinando deposito e affitto.
Importo Transazione = Deposito + (Affitto Mensile × 100)
Tuttavia, se l'importo della transazione calcolato con la formula sopra è inferiore a 50M, viene ricalcolato come deposito più 70 volte l'affitto mensile.
Importo Transazione (se inferiore a 50M) = Deposito + (Affitto Mensile × 70)
Un'IVA del 10% viene aggiunta alla commissione di mediazione. Il risultato calcolato include l'IVA.
La commissione visualizzata è il massimo legale. Le commissioni effettive possono essere negoziate entro questo limite.