| 部屋の広さ | 冷房能力(kW) | 冷房能力(BTU) | タイプ |
|---|---|---|---|
| 6-8坪 | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | 壁掛け |
| 9-12坪 | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | 壁掛け |
| 13-16坪 | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | スタンド |
| 17-23坪 | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | スタンド |
| 24-30坪 | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | スタンド |
| 31坪+ | 13.0+ kW | 44,000+ | 業務用 |
部屋の広さと条件に基づいて適切な冷房能力を計算します。
British Thermal Unitの略で、冷房能力を示す単位です。
天井の高さ、日当たり、使用人数などが影響します。
計算値より少し大きめの製品を選ぶと効率的です。