| タイプ | 金額範囲 | 最大料率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 売買 | 5千万未満 | 0.6% | 250,000 |
| 5千万〜2億 | 0.5% | 800,000 | |
| 2億〜9億 | 0.4% | - | |
| 9億〜12億 | 0.5% | - | |
| 12億以上 | 0.7% | - | |
| 全貰 | 5千万未満 | 0.5% | 200,000 |
| 5千万〜1億 | 0.4% | 300,000 | |
| 1億〜6億 | 0.3% | - | |
| 6億〜12億 | 0.4% | - | |
| 12億以上 | 0.5% | - |
| タイプ | 最大料率 |
|---|---|
| 売買 | 0.9% |
| 全貰 / 月貰 | 0.9% |
取引金額に応じた最大料率が適用されます。
オフィステルと商業用物件はVATが追加されます。
月貰は(保証金 + 月貰×100)で計算されます。
計算式:保証金 + (月貰 × 100)
オフィステルと商業用物件は手数料の10%のVATが追加されます。
表示された金額は法定上限額であり、実際には交渉可能です。