| 거래 유형 | 거래 금액 | 상한 요율 | 한도액 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 5천만원 미만 | 0.6% | 250,000 |
| 5천만원~2억원 미만 | 0.5% | 800,000 | |
| 2억원~9억원 미만 | 0.4% | - | |
| 9억원~12억원 미만 | 0.5% | - | |
| 12억원 이상 | 0.7% | - | |
| 전세 | 5천만원 미만 | 0.5% | 200,000 |
| 5천만원~1억원 미만 | 0.4% | 300,000 | |
| 1억원~6억원 미만 | 0.3% | - | |
| 6억원~12억원 미만 | 0.4% | - | |
| 12억원 이상 | 0.5% | - |
| 거래 유형 | 상한 요율 |
|---|---|
| 매매 | 0.9% |
| 전세 / 월세 | 0.9% |
중개수수료(복비)는 공인중개사에게 부동산 거래 알선에 대한 대가로 지불하는 비용입니다.
법으로 정해진 상한 요율 이내에서 협의하여 결정합니다.
월세의 경우 보증금과 월세를 합산하여 거래 금액을 산정합니다.
거래금액 = 보증금 + (월세 × 100)
중개수수료에는 10%의 부가가치세가 별도로 부과됩니다. 위 계산 결과는 부가세가 포함된 금액입니다.
표시된 수수료는 법정 상한액입니다. 실제 수수료는 상한액 이내에서 중개사와 협의하여 결정할 수 있습니다.