| Jenis Transaksi | Julat Jumlah | Kadar Maks | Had |
|---|---|---|---|
| Jualan | Bawah 50J | 0.6% | 250,000 |
| 50J - 200J | 0.5% | 800,000 | |
| 200J - 900J | 0.4% | - | |
| 900J - 1.2B | 0.5% | - | |
| 1.2B - 1.5B | 0.6% | - | |
| Melebihi 1.5B | 0.7% | - | |
| Jeonse | Bawah 50J | 0.5% | 200,000 |
| 50J - 100J | 0.4% | 300,000 | |
| 100J - 600J | 0.3% | - | |
| 600J - 1.2B | 0.4% | - | |
| 1.2B - 1.5B | 0.5% | - | |
| Melebihi 1.5B | 0.6% | - |
| Hartanah | Jenis Transaksi | Kadar Maks |
|---|---|---|
| Officetel kediaman (85㎡ atau kurang + kemudahan kediaman) | Jualan | 0.5% |
| Jeonse / Sewa Bulanan | 0.4% | |
| Officetel lain / Komersial · Pejabat · Tanah | Jualan | 0.9% |
| Jeonse / Sewa Bulanan | 0.9% |
Yuran broker ialah bayaran kepada agen hartanah berlesen untuk memudahkan transaksi hartanah.
Ia dirundingkan dalam kadar maksimum undang-undang.
Untuk sewa bulanan, jumlah transaksi dikira dengan menggabungkan deposit dan sewa.
Jumlah Transaksi = Deposit + (Sewa Bulanan × 100)
Namun, jika jumlah transaksi yang dikira dengan formula di atas kurang daripada 50J, ia dikira semula sebagai deposit ditambah 70 kali sewa bulanan.
Jumlah Transaksi (jika kurang daripada 50J) = Deposit + (Sewa Bulanan × 70)
VAT 10% ditambah kepada yuran broker. Hasil pengiraan termasuk VAT.
Yuran yang dipaparkan ialah maksimum undang-undang. Yuran sebenar boleh dirundingkan dalam had ini.