| Transactietype | Transactiebedrag | Max Tarief | Limiet |
|---|---|---|---|
| Verkoop | Onder 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1,2B | 0.5% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.6% | - | |
| Boven 1,5B | 0.7% | - | |
| Jeonse | Onder 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1,2B | 0.4% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.5% | - | |
| Boven 1,5B | 0.6% | - |
| Object | Transactietype | Max Tarief |
|---|---|---|
| Woon-officetel (85㎡ of minder + woonvoorzieningen) | Verkoop | 0.5% |
| Jeonse / Maandhuur | 0.4% | |
| Overige officetels / Commercieel · Kantoor · Grond | Verkoop | 0.9% |
| Jeonse / Maandhuur | 0.9% |
Bemiddelingskosten zijn de betaling aan een erkende makelaar voor het faciliteren van een vastgoedtransactie.
Het wordt onderhandeld binnen het wettelijke maximumtarief.
Voor maandhuur wordt het transactiebedrag berekend door borg en huur te combineren.
Transactiebedrag = Borg + (Maandhuur × 100)
Als het met bovenstaande formule berekende transactiebedrag echter onder 50M ligt, wordt het opnieuw berekend als de borg plus 70 maal de maandhuur.
Transactiebedrag (onder 50M) = Borg + (Maandhuur × 70)
Een BTW van 10% wordt toegevoegd aan de bemiddelingskosten. Het berekende resultaat is inclusief BTW.
De weergegeven kosten zijn het wettelijke maximum. Werkelijke kosten kunnen binnen deze limiet worden onderhandeld.