| Typ Transakcji | Kwota Transakcji | Maksymalna Stawka | Limit |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż | Poniżej 50 mln | 0.6% | 250,000 |
| 50 mln~200 mln | 0.5% | 800,000 | |
| 200 mln~900 mln | 0.4% | - | |
| 900 mln~1,2 mld | 0.5% | - | |
| 1,2 mld~1,5 mld | 0.6% | - | |
| Powyżej 1,5 mld | 0.7% | - | |
| Jeonse | Poniżej 50 mln | 0.5% | 200,000 |
| 50 mln~100 mln | 0.4% | 300,000 | |
| 100 mln~600 mln | 0.3% | - | |
| 600 mln~1,2 mld | 0.4% | - | |
| 1,2 mld~1,5 mld | 0.5% | - | |
| Powyżej 1,5 mld | 0.6% | - |
| Nieruchomość | Typ Transakcji | Maksymalna Stawka |
|---|---|---|
| Officetel mieszkalny (85㎡ lub mniej + wyposażenie mieszkalne) | Sprzedaż | 0.5% |
| Jeonse / Miesięczny | 0.4% | |
| Pozostałe officetele / Komercyjne · Biuro · Ziemia | Sprzedaż | 0.9% |
| Jeonse / Miesięczny | 0.9% |
Prowizja pośrednika (opłata za pośrednictwo) to opłata płacona licencjonowanemu pośrednikowi za pośrednictwo w transakcji nieruchomości.
Jest ustalana w ramach prawnie określonych maksymalnych stawek.
W przypadku miesięcznego czynszu kwota transakcji jest obliczana jako suma kaucji i czynszu miesięcznego.
Kwota Transakcji = Kaucja + (Czynsz Miesięczny × 100)
Jeżeli jednak kwota transakcji obliczona powyższym wzorem jest niższa niż 50 mln, oblicza się ją ponownie jako kaucję powiększoną o 70-krotność czynszu miesięcznego.
Kwota Transakcji (poniżej 50 mln) = Kaucja + (Czynsz Miesięczny × 70)
Do prowizji pośrednika doliczany jest osobno 10% VAT. Powyższe wyniki obliczeń zawierają VAT.
Wyświetlana prowizja to prawny limit. Rzeczywista prowizja może być ustalona w ramach tego limitu w porozumieniu z pośrednikiem.