| Tamanho do Cômodo | Capacidade de Refrigeração | BTU | Tipo Recomendado |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Tipo Parede |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Tipo Parede |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Tipo Pedestal |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Tipo Pedestal |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Tipo Pedestal |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Tipo Comercial |
A carga básica de refrigeração é de cerca de 275W por pyeong. Fatores de correção são aplicados de acordo com altura do teto, luz solar, uso e número de pessoas.
BTU (British Thermal Unit) é a unidade de capacidade de refrigeração. 1kW = aproximadamente 3.412BTU. Na Coreia, principalmente usa-se kW.
Altura do teto, luz solar, tamanho da janela, estado de isolamento, número de residentes e eletrodomésticos que geram calor afetam a capacidade necessária.
Escolher uma capacidade generosa resfria rapidamente e economiza eletricidade. Uma capacidade muito pequena é ineficiente porque opera continuamente em potência total.