| Vârsta Pisicii | Vârsta Umană | Etapa Vieții |
|---|---|---|
| 0-1luni | 0-1 | Pisoi |
| 2-3luni | 2-4 | Pisoi |
| 4luni | 6-8 | Pisoi |
| 6luni | 10 | Pisoi |
| 1ani | 15 | Junior |
| 2ani | 24 | Junior |
| 3ani | 28 | Apogeul |
| 5ani | 36 | Apogeul |
| 7ani | 44 | Matur |
| 10ani | 56 | Matur |
| 12ani | 64 | Senior |
| 15ani | 76 | Geriatric |
| 20ani | 96 | Geriatric |
Primul an al pisicii echivalează cu 15 ani umani, al doilea an cu 24. După aceea, fiecare an adaugă aproximativ 4 ani umani.
Primul an: 1 an pisică = 15 ani umani
După: 2 ani = 24, apoi +4 în fiecare an
Pisicile de interior trăiesc în medie 12-18 ani. Cu îngrijire adecvată, unele pisici trăiesc peste 20 de ani.
De la 7 ani, se recomandă controale bianuare. Acordați atenție specială sănătății rinichilor, tiroidei și dentare.