| Tip Tranzacție | Suma Tranzacției | Rată Max | Limită |
|---|---|---|---|
| Vânzare | Sub 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1.2B | 0.5% | - | |
| 1.2B - 1.5B | 0.6% | - | |
| Peste 1.5B | 0.7% | - | |
| Jeonse | Sub 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1.2B | 0.4% | - | |
| 1.2B - 1.5B | 0.5% | - | |
| Peste 1.5B | 0.6% | - |
| Imobil | Tip Tranzacție | Rată Max |
|---|---|---|
| Officetel rezidențial (85㎡ sau mai puțin + dotări de locuit) | Vânzare | 0.5% |
| Jeonse / Chirie Lunară | 0.4% | |
| Alte officetel-uri / Comercial · Birou · Teren | Vânzare | 0.9% |
| Jeonse / Chirie Lunară | 0.9% |
Comisionul agenției este plata către un agent imobiliar autorizat pentru facilitarea unei tranzacții imobiliare.
Se negociază în limita ratei maxime legale.
Pentru chirie lunară, suma tranzacției se calculează combinând depozitul și chiria.
Suma Tranzacției = Depozit + (Chirie Lunară × 100)
Totuși, dacă suma tranzacției calculată cu formula de mai sus este sub 50M, aceasta se recalculează ca depozit plus de 70 de ori chiria lunară.
Suma Tranzacției (sub 50M) = Depozit + (Chirie Lunară × 70)
O TVA de 10% se adaugă la comisionul agenției. Rezultatul calculat include TVA.
Comisionul afișat este maximul legal. Comisioanele efective pot fi negociate în această limită.