| Transaktionstyp | Transaktionsbelopp | Max Ränta | Gräns |
|---|---|---|---|
| Försäljning | Under 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1,2B | 0.5% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.6% | - | |
| Över 1,5B | 0.7% | - | |
| Jeonse | Under 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1,2B | 0.4% | - | |
| 1,2B - 1,5B | 0.5% | - | |
| Över 1,5B | 0.6% | - |
| Objekt | Transaktionstyp | Max Ränta |
|---|---|---|
| Officetel för bostadsändamål (85㎡ eller mindre + bostadsutrustning) | Försäljning | 0.5% |
| Jeonse / Månadshyra | 0.4% | |
| Övriga officetel / Kommersiell · Kontor · Mark | Försäljning | 0.9% |
| Jeonse / Månadshyra | 0.9% |
Förmedlingsavgift är betalningen till en licensierad fastighetsmäklare för att underlätta en fastighetstransaktion.
Det förhandlas inom den lagliga maximala räntan.
För månadshyra beräknas transaktionsbeloppet genom att kombinera deposition och hyra.
Transaktionsbelopp = Deposition + (Månadshyra × 100)
Om transaktionsbeloppet beräknat med formeln ovan understiger 50M beräknas det dock på nytt som depositionen plus 70 gånger månadshyran.
Transaktionsbelopp (under 50M) = Deposition + (Månadshyra × 70)
En moms på 10% läggs till förmedlingsavgiften. Det beräknade resultatet inkluderar moms.
Den visade avgiften är det lagliga maximum. Faktiska avgifter kan förhandlas inom denna gräns.