| İşlem Türü | İşlem Tutarı | Üst Sınır Oranı | Limit Tutarı |
|---|---|---|---|
| Satış | 50 milyon altı | 0.6% | 250,000 |
| 50 milyon ~ 200 milyon altı | 0.5% | 800,000 | |
| 200 milyon ~ 900 milyon altı | 0.4% | - | |
| 900 milyon ~ 1.2 milyar altı | 0.5% | - | |
| 1.2 milyar ~ 1.5 milyar altı | 0.6% | - | |
| 1.5 milyar üzeri | 0.7% | - | |
| Depozit | 50 milyon altı | 0.5% | 200,000 |
| 50 milyon ~ 100 milyon altı | 0.4% | 300,000 | |
| 100 milyon ~ 600 milyon altı | 0.3% | - | |
| 600 milyon ~ 1.2 milyar altı | 0.4% | - | |
| 1.2 milyar ~ 1.5 milyar altı | 0.5% | - | |
| 1.5 milyar üzeri | 0.6% | - |
| Taşınmaz | İşlem Türü | Üst Sınır Oranı |
|---|---|---|
| Konut amaçlı ofistel (85㎡ ve altı + konut donanımlı) | Satış | 0.5% |
| Depozit / Aylık Kira | 0.4% | |
| Diğer ofisteller / İşyeri · Ofis · Arazi | Satış | 0.9% |
| Depozit / Aylık Kira | 0.9% |
Emlakçı komisyonu, emlak danışmanına işlem aracılığı karşılığında ödenen ücrettir.
Yasayla belirlenmiş üst sınır oranı içinde anlaşarak belirlenir.
Aylık kira durumunda depozito ve aylık kirayı toplayarak işlem tutarı belirlenir.
İşlem Tutarı = Depozito + (Aylık Kira × 100)
Ancak yukarıdaki formülle hesaplanan işlem tutarı 50 milyon altındaysa, depozitoya aylık kiranın 70 katı eklenerek yeniden hesaplanır.
İşlem Tutarı (50 milyon altındaysa) = Depozito + (Aylık Kira × 70)
Emlakçı komisyonuna %10 katma değer vergisi ayrıca eklenir. Yukarıdaki hesaplama sonucu KDV dahil tutardır.
Gösterilen komisyon yasal üst sınır tutarıdır. Gerçek komisyon üst sınır içinde emlakçı ile anlaşarak belirlenebilir.