| Тип Транзакції | Сума Транзакції | Макс. Ставка | Ліміт |
|---|---|---|---|
| Продаж | Менше 50M | 0.6% | 250,000 |
| 50M - 200M | 0.5% | 800,000 | |
| 200M - 900M | 0.4% | - | |
| 900M - 1.2B | 0.5% | - | |
| 1.2B - 1.5B | 0.6% | - | |
| Понад 1.5B | 0.7% | - | |
| Чонсе | Менше 50M | 0.5% | 200,000 |
| 50M - 100M | 0.4% | 300,000 | |
| 100M - 600M | 0.3% | - | |
| 600M - 1.2B | 0.4% | - | |
| 1.2B - 1.5B | 0.5% | - | |
| Понад 1.5B | 0.6% | - |
| Об'єкт | Тип Транзакції | Макс. Ставка |
|---|---|---|
| Житловий офістел (85㎡ або менше + житлове облаштування) | Продаж | 0.5% |
| Чонсе / Місячна Оренда | 0.4% | |
| Інші офістели / Комерційна · Офіс · Земля | Продаж | 0.9% |
| Чонсе / Місячна Оренда | 0.9% |
Брокерська комісія - це плата ліцензованому агенту з нерухомості за сприяння угоді з нерухомістю.
Вона узгоджується в межах законодавчої максимальної ставки.
Для місячної оренди сума транзакції розраховується шляхом поєднання депозиту та оренди.
Сума Транзакції = Депозит + (Місячна Оренда × 100)
Проте якщо сума транзакції, обчислена за формулою вище, менша за 50M, вона перераховується як депозит плюс 70-кратна місячна оренда.
Сума Транзакції (менше 50M) = Депозит + (Місячна Оренда × 70)
До брокерської комісії додається ПДВ 10%. Розрахований результат включає ПДВ.
Відображена комісія - це законодавчий максимум. Фактична комісія може бути узгоджена в межах цього ліміту.