| Kích Thước Phòng | Công Suất Làm Lạnh | BTU | Loại Đề Xuất |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Treo Tường |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Treo Tường |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Tủ Đứng |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Tủ Đứng |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Tủ Đứng |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Thương Mại |
Tải làm lạnh cơ bản là khoảng 275W mỗi pyeong. Áp dụng hệ số điều chỉnh theo độ cao trần, lượng nắng, mục đích sử dụng và số người.
BTU (British Thermal Unit) là đơn vị năng lực làm lạnh. 1kW = khoảng 3,412BTU. Hàn Quốc chủ yếu sử dụng kW.
Độ cao trần, lượng nắng, kích thước cửa sổ, tình trạng cách nhiệt, số người thường trú, thiết bị điện tỏa nhiệt, v.v. ảnh hưởng đến công suất cần thiết.
Chọn công suất dư giả sẽ làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện. Công suất quá nhỏ sẽ hoạt động liên tục và không hiệu quả.