| 交易类型 | 交易金额 | 上限费率 | 限额 |
|---|---|---|---|
| 买卖 | 5千万以下 | 0.6% | 250,000 |
| 5千万~2亿以下 | 0.5% | 800,000 | |
| 2亿~9亿以下 | 0.4% | - | |
| 9亿~12亿以下 | 0.5% | - | |
| 12亿以上 | 0.7% | - | |
| 全租 | 5千万以下 | 0.5% | 200,000 |
| 5千万~1亿以下 | 0.4% | 300,000 | |
| 1亿~6亿以下 | 0.3% | - | |
| 6亿~12亿以下 | 0.4% | - | |
| 12亿以上 | 0.5% | - |
| 交易类型 | 上限费率 |
|---|---|
| 买卖 | 0.9% |
| 全租 / 月租 | 0.9% |
中介费是支付给房地产经纪人为房地产交易中介的报酬。
在法律规定的上限费率范围内协商决定。
月租的情况下,将保证金和月租合计来计算交易金额。
交易金额 = 保证金 + (月租 × 100)
中介费另外征收10%的增值税。以上计算结果是含增值税的金额。
显示的手续费是法定上限额。实际手续费可在上限额范围内与中介协商决定。