| حجم الغرفة | السعة | BTU | النوع الموصى به |
|---|---|---|---|
| 6-8بيونغ | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | مثبت على الحائط |
| 9-12بيونغ | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | مثبت على الحائط |
| 13-16بيونغ | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | واقف على الأرض |
| 17-23بيونغ | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | واقف على الأرض |
| 24-30بيونغ | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | واقف على الأرض |
| 31بيونغ+ | 13.0+ kW | 44,000+ | تجاري |
حمل التبريد الأساسي حوالي 275 واط لكل بيونغ. يتم تطبيق عوامل التعديل لارتفاع السقف وضوء الشمس والاستخدام والإشغال.
BTU (وحدة حرارية بريطانية) تقيس قدرة التبريد. 1 كيلوواط ≈ 3,412 BTU. تستخدم كوريا بشكل أساسي كيلوواط.
ارتفاع السقف، ضوء الشمس، حجم النافذة، العزل، الإشغال، والأجهزة المولدة للحرارة تؤثر على السعة المطلوبة.
اختيار سعة أعلى يوفر تبريدًا أسرع وكفاءة أفضل. الوحدات الصغيرة تعمل باستمرار وأقل كفاءة.