| عمر القط | العمر البشري | مرحلة الحياة |
|---|---|---|
| 0-1أشهر | 0-1 | قطة صغيرة |
| 2-3أشهر | 2-4 | قطة صغيرة |
| 4أشهر | 6-8 | قطة صغيرة |
| 6أشهر | 10 | قطة صغيرة |
| 1سنوات | 15 | مبتدئ |
| 2سنوات | 24 | مبتدئ |
| 3سنوات | 28 | الذروة |
| 5سنوات | 36 | الذروة |
| 7سنوات | 44 | ناضج |
| 10سنوات | 56 | ناضج |
| 12سنوات | 64 | كبير السن |
| 15سنوات | 76 | طاعن في السن |
| 20سنوات | 96 | طاعن في السن |
السنة الأولى للقط تعادل 15 سنة بشرية، والسنة الثانية تعادل 24. بعد ذلك، تضيف كل سنة حوالي 4 سنوات بشرية.
السنة الأولى: سنة قط واحدة = 15 سنة بشرية
بعد ذلك: سنتان = 24، ثم +4 كل سنة
تعيش القطط الداخلية بمتوسط 12-18 سنة. مع الرعاية المناسبة، تعيش بعض القطط أكثر من 20 سنة.
من سن 7، يوصى بفحوصات نصف سنوية. انتبه بشكل خاص لصحة الكلى والغدة الدرقية والأسنان.