| Velikost Pokoje | Kapacita | BTU | Doporučený Typ |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Nástěnná |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Nástěnná |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Volně Stojící |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Volně Stojící |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Volně Stojící |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Komerční |
Základní chladicí zátěž je přibližně 275 W na pyeong. Úpravné faktory se vztahují na výšku stropu, sluneční záření, použití a obsazenost.
BTU (British Thermal Unit) měří chladicí kapacitu. 1 kW ≈ 3 412 BTU. V Koreji se především používá kW.
Výška stropu, sluneční záření, velikost oken, izolace, obsazenost a spotřebiče generující teplo ovlivňují požadovanou kapacitu.
Výběr vyšší kapacity poskytuje rychlejší chlazení a lepší účinnost. Poddimenzované jednotky běží neustále a jsou méně účinné.