| Věk Kočky | Lidský Věk | Životní Fáze |
|---|---|---|
| 0-1měsíců | 0-1 | Kotě |
| 2-3měsíců | 2-4 | Kotě |
| 4měsíců | 6-8 | Kotě |
| 6měsíců | 10 | Kotě |
| 1let | 15 | Junior |
| 2let | 24 | Junior |
| 3let | 28 | Vrchol |
| 5let | 36 | Vrchol |
| 7let | 44 | Zralý |
| 10let | 56 | Zralý |
| 12let | 64 | Senior |
| 15let | 76 | Geriatrický |
| 20let | 96 | Geriatrický |
První rok kočky se rovná 15 lidským rokům, druhý rok se rovná 24. Poté každý rok přidává přibližně 4 lidské roky.
První rok: 1 kočičí rok = 15 lidských let
Poté: 2 roky = 24, pak +4 každý rok
Domácí kočky žijí průměrně 12-18 let. Se správnou péčí některé kočky žijí přes 20 let.
Od 7 let se doporučují kontroly dvakrát ročně. Věnujte zvláštní pozornost zdraví ledvin, štítné žlázy a zubů.