| Rumstørrelse | Kapacitet | BTU | Anbefalet Type |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Vægmonteret |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Vægmonteret |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Gulvstående |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Gulvstående |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Gulvstående |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Erhverv |
Basis kølebelastning er ca. 275W per pyeong. Justeringsfaktorer anvendes for loftshøjde, sollys, anvendelse og beboelse.
BTU (British Thermal Unit) måler kølekapacitet. 1 kW ≈ 3.412 BTU. Korea bruger primært kW.
Loftshøjde, sollys, vinduerstørrelse, isolering, beboelse og varmeproducerende apparater påvirker påkrævet kapacitet.
Valg af højere kapacitet giver hurtigere køling og bedre effektivitet. Underdimensionerede enheder kører konstant og er mindre effektive.