| Kattealder | Menneskeår | Livsfase |
|---|---|---|
| 0-1måneder | 0-1 | Killing |
| 2-3måneder | 2-4 | Killing |
| 4måneder | 6-8 | Killing |
| 6måneder | 10 | Killing |
| 1år | 15 | Junior |
| 2år | 24 | Junior |
| 3år | 28 | Prime |
| 5år | 36 | Prime |
| 7år | 44 | Moden |
| 10år | 56 | Moden |
| 12år | 64 | Senior |
| 15år | 76 | Geriatrisk |
| 20år | 96 | Geriatrisk |
En kats første år svarer til 15 menneskeår, det andet år svarer til 24. Derefter tilføjes omkring 4 menneskeår hvert år.
Første år: 1 katteår = 15 menneskeår
Derefter: 2 år = 24, derefter +4 hvert år
Indendørs katte lever i gennemsnit 12-18 år. Med ordentlig pleje lever nogle katte over 20 år.
Fra 7 år anbefales halvårlige tjek. Vær særlig opmærksom på nyre-, skjoldbruskkirtel- og tandsundhed.