| Tamaño de la Habitación | Capacidad de Enfriamiento | BTU | Tipo Recomendado |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Montado en Pared |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Montado en Pared |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | De Pie |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | De Pie |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | De Pie |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Comercial |
La carga de enfriamiento básica es de aproximadamente 275W por pyeong. Se aplican coeficientes de corrección según la altura del techo, luz solar, uso y número de personas.
BTU (British Thermal Unit) es la unidad de capacidad de enfriamiento. 1 kW = aproximadamente 3,412 BTU. En Corea se usa principalmente kW.
La altura del techo, luz solar, tamaño de ventanas, estado de aislamiento, ocupantes permanentes y electrodomésticos que generan calor afectan la capacidad necesaria.
Elegir una capacidad generosa proporciona enfriamiento rápido y ahorra electricidad. Una capacidad muy pequeña funciona continuamente a plena potencia, siendo ineficiente.