| Huoneen Koko | Teho | BTU | Suositeltu Tyyppi |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Seinäasennus |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Seinäasennus |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Lattiamallin |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Lattiamallin |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Lattiamallin |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Kaupallinen |
Perusjäähdytyskuorma on noin 275W per pyeong. Säätökertoimia sovelletaan katon korkeuden, auringonvalon, käytön ja käyttäjämäärän mukaan.
BTU (British Thermal Unit) mittaa jäähdytystehoa. 1 kW ≈ 3,412 BTU. Koreassa käytetään pääasiassa kW.
Katon korkeus, auringonvalo, ikkunan koko, eristys, käyttäjämäärä ja lämpöä tuottavat laitteet vaikuttavat tarvittavaan tehoon.
Suuremman tehon valinta tarjoaa nopeamman jäähdytyksen ja paremman tehokkuuden. Alimitoitetut laitteet toimivat jatkuvasti ja ovat vähemmän tehokkaita.