| Kissan Ikä | Ihmisen Ikä | Elämänvaihe |
|---|---|---|
| 0-1kuukautta | 0-1 | Kissanpentu |
| 2-3kuukautta | 2-4 | Kissanpentu |
| 4kuukautta | 6-8 | Kissanpentu |
| 6kuukautta | 10 | Kissanpentu |
| 1vuotta | 15 | Nuori |
| 2vuotta | 24 | Nuori |
| 3vuotta | 28 | Parhaassa Iässä |
| 5vuotta | 36 | Parhaassa Iässä |
| 7vuotta | 44 | Kypsä |
| 10vuotta | 56 | Kypsä |
| 12vuotta | 64 | Seniori |
| 15vuotta | 76 | Vanhus |
| 20vuotta | 96 | Vanhus |
Kissan ensimmäinen vuosi vastaa 15 ihmisen vuotta, toinen vuosi 24. Sen jälkeen jokainen vuosi lisää noin 4 ihmisen vuotta.
Ensimmäinen vuosi: 1 kissavuosi = 15 ihmisen vuotta
Sen jälkeen: 2 vuotta = 24, sitten +4 joka vuosi
Sisäkissat elävät keskimäärin 12-18 vuotta. Oikealla hoidolla jotkut kissat elävät yli 20 vuotta.
7 vuoden iästä lähtien puolivuosittaiset tarkastukset ovat suositeltavia. Kiinnitä erityistä huomiota munuaisten, kilpirauhasen ja hampaiden terveyteen.