| גודל חדר | קיבולת | BTU | סוג מומלץ |
|---|---|---|---|
| 6-8פיאונג | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | תלוי קיר |
| 9-12פיאונג | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | תלוי קיר |
| 13-16פיאונג | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | עומד רצפתי |
| 17-23פיאונג | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | עומד רצפתי |
| 24-30פיאונג | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | עומד רצפתי |
| 31פיאונג+ | 13.0+ kW | 44,000+ | מסחרי |
עומס קירור בסיסי הוא כ-275W לפיאונג. מקדמי התאמה חלים על גובה תקרה, אור שמש, שימוש ותפוסה.
BTU (British Thermal Unit) מודד קיבולת קירור. 1 kW ≈ 3,412 BTU. קוריאה משתמשת בעיקר ב-kW.
גובה תקרה, אור שמש, גודל חלון, בידוד, תפוסה ומכשירים מייצרי חום משפיעים על הקיבולת הנדרשת.
בחירת קיבולת גבוהה יותר מספקת קירור מהיר יותר ויעילות טובה יותר. יחידות קטנות מדי פועלות ללא הרף ופחות יעילות.