| גיל חתול | גיל אנושי | שלב חיים |
|---|---|---|
| 0-1חודשים | 0-1 | גור חתול |
| 2-3חודשים | 2-4 | גור חתול |
| 4חודשים | 6-8 | גור חתול |
| 6חודשים | 10 | גור חתול |
| 1שנים | 15 | צעיר |
| 2שנים | 24 | צעיר |
| 3שנים | 28 | שיא |
| 5שנים | 36 | שיא |
| 7שנים | 44 | בשל |
| 10שנים | 56 | בשל |
| 12שנים | 64 | מבוגר |
| 15שנים | 76 | זקן |
| 20שנים | 96 | זקן |
שנה ראשונה של חתול שווה ל-15 שנים אנושיות, שנה שנייה שווה ל-24. לאחר מכן, כל שנה מוסיפה כ-4 שנים אנושיות.
שנה ראשונה: שנת חתול אחת = 15 שנים אנושיות
לאחר מכן: שנתיים = 24, ואז +4 כל שנה
חתולי בית חיים בממוצע 12-18 שנים. עם טיפול מתאים, חלק מהחתולים חיים מעל 20 שנה.
מגיל 7, מומלצות בדיקות פעמיים בשנה. שים לב מיוחד לבריאות כליות, בלוטת התריס והשיניים.