| Szoba Mérete | Kapacitás | BTU | Ajánlott Típus |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Fali |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Fali |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Álló |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Álló |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Álló |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Kereskedelmi |
Az alapvető hűtési terhelés körülbelül 275 W pyeong-onként. Korrekciós tényezők alkalmazandók a mennyezet magasságára, napfényre, használatra és az ott tartózkodók számára.
A BTU (British Thermal Unit) a hűtési kapacitás mértékegysége. 1 kW ≈ 3 412 BTU. Koreában főleg kW-ot használnak.
A mennyezet magassága, napfény, ablak mérete, szigetelés, az ott tartózkodók száma és a hőt termelő készülékek befolyásolják a szükséges kapacitást.
A magasabb kapacitás választása gyorsabb hűtést és jobb hatékonyságot biztosít. Az alulméretezett készülékek folyamatosan működnek, és kevésbé hatékonyak.